TAGPoängKvalpoäng
PKH103 815 800108
FRE74 211 910105
PER94 057 390100
PUR91 851 05093
J H45 732 55090
MMT62 082 90088
MIR41 583 66084
FEL37 410 83081
ABI36 541 04078
RS35 010 60077
IKE31 087 58074
BON30 677 88071
D D27 047 97067
LHA30 809 01065
S P22 884 94064
PET22 203 33060
LIE20 627 09057
LEE23 643 69055
LNK20 351 21053
ERK19 601 80050
MQS17 623 67047
ELL22 345 25045
ZPY15 215 82043
MLU14 856 31040
M N13 888 33036
SDR18 231 93035
DCM13 729 28033
CHI12 196 08029
FDM10 305 54026
HAM16 261 10025
KRI8 013 42022
REO7 667 13019
KLF7 216 89016
TOR6 302 28015
NLE6 519 67012
FGR6 259 2309
DCW4 731 8505
JGL5 462 0105
JOS2 450 7902
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by