TAGPoängKvalpoäng
BOZ100 725 710109
KWK207 426 470109
DEN74 125 860109
JFK1 008 896 710108
JAW185 626 990106
LHA57 732 050104
SAT88 366 860101
MIR182 699 150101
ALB66 532 100101
REP138 525 94098
DAJ80 930 58095
MRK169 068 88095
FEL57 072 12095
AHS141 253 36094
JOE74 235 24091
PER150 853 24090
FEL55 928 17090
LIK136 538 95090
APB72 566 76088
J L141 822 59088
T K53 192 05087
ORG36 273 77086
ICU71 497 29086
FGR118 303 84085
FAS131 004 17084
ALB40 412 67084
COP65 757 61083
CWD132 154 43083
SAN98 302 02082
T K39 263 35081
MIR50 759 00080
SVE97 320 96079
LNK33 814 40078
JEH50 021 77078
KUT108 650 40078
FRA91 597 31076
UFO126 103 00075
VIG31 258 42075
JAG42 559 20075
DAN80 300 48074
WTF103 793 83073
NIB36 778 91072
DEN30 612 10072
P Q76 211 44071
MOS29 717 67071
JFB34 865 94070
SEB29 346 69069
AFX76 001 50068
BAT87 920 34068
SIB86 587 13068
TOR34 813 86067
HUG28 406 56066
ROK71 019 02065
MAG33 639 84064
PIF26 281 14063
PAR84 552 90063
SMG62 412 97063
DEX32 274 76062
FEL73 707 46061
AVD22 986 96060
TOJ61 790 21060
VNV31 022 27059
TT67 438 18058
HUG20 703 91057
INK60 846 18057
RVW29 735 79057
LEE25 958 67056
PIF19 264 01054
INW59 856 50054
FRE28 851 22054
S P73 692 93054
LPA66 708 53053
BLS18 226 27051
PAT57 809 02051
ALL26 746 57051
STK26 085 38049
JT57 616 03049
VIG17 769 89049
PP265 788 20048
ARK53 037 40046
K O25 669 47046
NFL56 185 40046
LNK17 439 18046
J J20 728 20044
NED23 771 04043
CFW56 127 69043
MAT15 298 83043
24257 985 45043
MOS23 201 38041
KKK55 461 47040
MAT13 914 84040
FDM35 424 09039
BAP21 744 93038
LAG57 370 84038
MAC55 338 86038
BLS13 782 18037
JOK20 857 68036
AAM54 311 84035
TEO13 697 22034
PAF18 925 60033
TLS47 826 47033
TED34 336 47032
HEN48 074 06032
HEL17 083 78031
SON12 940 66031
K L18 537 30030
CCB40 646 01029
OZY11 683 45028
WHY16 910 15028
MIF43 495 39028
TED37 151 22026
ABE27 558 01025
TEO11 570 10025
MIO14 655 21025
S F36 159 26024
FLG37 804 99023
QOY11 891 60022
PMM11 188 40022
BAL31 291 70021
FB11 876 47020
PMM10 426 56019
ROG15 229 83019
PUD30 926 83018
CTU18 458 58018
J J32 067 79018
OLA11 365 17017
KAB10 418 57016
STK26 926 88015
TM10 002 25014
SEB10 417 90013
PEP30 880 83013
MUU26 581 50013
REM7 515 95012
ANI15 064 55011
KAB9 583 78010
MMS23 882 20010
PRG7 198 1809
LAZ19 035 2408
AVD7 970 2907
PAL23 473 3707
TIT6 610 4007
TRX13 063 7006
SON6 860 7904
KAI14 934 6204
CGJ6 225 0704
J T12 396 8304
TOE15 163 3503
OZY6 696 4501
GM10 851 5001
HUH5 261 1401
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by